Honda Civic e:HEV vs Cupra Born 58 kWh
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Honda Civic e:HEV5
Punkte
3Cupra Born 58 kWh
| Honda Civic e:HEV | Cupra Born 58 kWh | |
|---|---|---|
| Leistung | 184 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 315 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 7,8 s | 7 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 420 km |
| Kofferraum | 410 l | 385 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 38.320 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Honda Civic e:HEV rund 1.420 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Honda Civic e:HEV · Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh