Ford Focus 1.0 EcoBoost vs Honda Civic e:HEV
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Ford Focus 1.0 EcoBoost2
Punkte
5Honda Civic e:HEV
| Ford Focus 1.0 EcoBoost | Honda Civic e:HEV | |
|---|---|---|
| Leistung | 125 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 170 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 200 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 392 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 33.100 € | 36.900 € |
| Leasing ab | – | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Ford Focus 1.0 EcoBoost rund 3.800 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Ford Focus 1.0 EcoBoost · Alle Daten zum Honda Civic e:HEV