BMW X1 sDrive18i vs VW T-Roc 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i2
Punkte
5VW T-Roc 1.5 TSI
| BMW X1 sDrive18i | VW T-Roc 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 8,4 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 205 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 540 l | 445 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 33.995 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 249 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW T-Roc 1.5 TSI mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Roc 1.5 TSI rund 8.905 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum VW T-Roc 1.5 TSI