BMW X1 sDrive18i vs VW T-Cross 1.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i5
Punkte
2VW T-Cross 1.0 TSI
| BMW X1 sDrive18i | VW T-Cross 1.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 115 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 10,2 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 540 l | 385 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 27.190 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 189 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X1 sDrive18i mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Cross 1.0 TSI rund 15.710 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum VW T-Cross 1.0 TSI