BMW X1 sDrive18i vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i2
Punkte
5VW ID.4 Pro
| BMW X1 sDrive18i | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 550 km |
| Kofferraum | 540 l | 543 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.4 Pro mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X1 sDrive18i rund 4.435 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum VW ID.4 Pro