BMW X1 sDrive18i vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i1
Punkte
6Mini Countryman C
| BMW X1 sDrive18i | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 540 l | 460 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 38.900 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 4.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum Mini Countryman C