BMW X1 sDrive18i vs Jeep Avenger Elektro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i2
Punkte
5Jeep Avenger Elektro
| BMW X1 sDrive18i | Jeep Avenger Elektro | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 156 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 9 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 150 km/h |
| Reichweite (E) | – | 400 km |
| Kofferraum | 540 l | 355 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 279 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Jeep Avenger Elektro mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Jeep Avenger Elektro rund 6.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro