BMW i5 eDrive40 vs Volvo V60 B4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i5 eDrive403
Punkte
4Volvo V60 B4
| BMW i5 eDrive40 | Volvo V60 B4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 197 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 300 Nm |
| 0–100 km/h | 6 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h | 220 km/h |
| Reichweite (E) | 582 km | – |
| Kofferraum | 490 l | 519 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 70.200 € | 47.500 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 399 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Volvo V60 B4 mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Volvo V60 B4 rund 22.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i5 eDrive40 · Alle Daten zum Volvo V60 B4