BMW i5 eDrive40 vs Skoda Superb 2.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i5 eDrive403
Punkte
4Skoda Superb 2.0 TSI
| BMW i5 eDrive40 | Skoda Superb 2.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/h | 6 s | 7,4 s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h | 240 km/h |
| Reichweite (E) | 582 km | – |
| Kofferraum | 490 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 70.200 € | 45.000 € |
| Leasing ab | 649 €/Mt. | 359 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Skoda Superb 2.0 TSI mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Skoda Superb 2.0 TSI rund 25.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i5 eDrive40 · Alle Daten zum Skoda Superb 2.0 TSI