BMW 5er 520i vs BMW i4 eDrive40
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 5er 520i2
Punkte
5BMW i4 eDrive40
| BMW 5er 520i | BMW i4 eDrive40 | |
|---|---|---|
| Leistung | 208 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 330 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 233 km/h | 190 km/h |
| Reichweite (E) | – | 590 km |
| Kofferraum | 520 l | 470 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 58.500 € | 58.300 € |
| Leasing ab | 479 €/Mt. | 449 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i4 eDrive40 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW i4 eDrive40 rund 200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 5er 520i · Alle Daten zum BMW i4 eDrive40