BMW 1er 118i vs Honda Civic e:HEV
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 1er 118i2
Punkte
4Honda Civic e:HEV
| BMW 1er 118i | Honda Civic e:HEV | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 220 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 380 l | 410 l |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 34.300 € | 36.900 € |
| Leasing ab | – | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 1er 118i rund 2.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 1er 118i · Alle Daten zum Honda Civic e:HEV