BMW 1er 118i vs Cupra Born 58 kWh
⚠︎ Vorläufige Datenbasis — Werte werden laufend gegen offizielle Herstellerangaben verifiziert.
BMW 1er 118i3
Punkte
4Cupra Born 58 kWh
| BMW 1er 118i | Cupra Born 58 kWh | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 220 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 7 s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 420 km |
| Kofferraum | 380 l | 385 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 34.300 € | 38.320 € |
| Leasing ab | – | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Cupra Born 58 kWh mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 1er 118i rund 4.020 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 1er 118i · Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh