Audi Q4 e-tron 45 vs Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q4 e-tron 455
Punkte
3Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
| Audi Q4 e-tron 45 | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 141 PS |
| Drehmoment | 545 Nm | 265 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 10,4 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 165 km/h |
| Reichweite (E) | 555 km | – |
| Kofferraum | 520 l | 451 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 52.950 € | 32.490 € |
| Leasing ab | 379 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q4 e-tron 45 mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 20.460 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q4 e-tron 45 · Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid