Audi Q4 e-tron 45 vs BMW X1 sDrive18i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q4 e-tron 453
Punkte
4BMW X1 sDrive18i
| Audi Q4 e-tron 45 | BMW X1 sDrive18i | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 136 PS |
| Drehmoment | 545 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 9,2 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 207 km/h |
| Reichweite (E) | 555 km | – |
| Kofferraum | 520 l | 540 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 52.950 € | 42.900 € |
| Leasing ab | 379 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X1 sDrive18i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X1 sDrive18i rund 10.050 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q4 e-tron 45 · Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i