Audi Q3 35 TFSI vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI2
Punkte
5VW ID.4 Pro
| Audi Q3 35 TFSI | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 550 km |
| Kofferraum | 488 l | 543 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.4 Pro mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q3 35 TFSI rund 5.835 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.