Audi Q3 35 TFSI vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI1
Punkte
5Mini Countryman C
| Audi Q3 35 TFSI | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 488 l | 460 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 38.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 2.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Mini Countryman C