Audi Q3 35 TFSI vs Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI4
Punkte
4Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
| Audi Q3 35 TFSI | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 141 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 265 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 10,4 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 165 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 488 l | 451 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 32.490 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 9.010 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid