Audi Q3 35 TFSI vs Jeep Avenger Elektro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI2
Punkte
4Jeep Avenger Elektro
| Audi Q3 35 TFSI | Jeep Avenger Elektro | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 156 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 9 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 150 km/h |
| Reichweite (E) | – | 400 km |
| Kofferraum | 488 l | 355 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 279 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Jeep Avenger Elektro mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Jeep Avenger Elektro rund 4.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro