Audi Q3 35 TFSI vs BMW X1 sDrive18i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI5
Punkte
1BMW X1 sDrive18i
| Audi Q3 35 TFSI | BMW X1 sDrive18i | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 136 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 9,2 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 207 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 488 l | 540 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 42.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q3 35 TFSI mit 5:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q3 35 TFSI rund 1.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i