Audi Q3 35 TFSI vs Audi Q4 e-tron 45
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI3
Punkte
4Audi Q4 e-tron 45
| Audi Q3 35 TFSI | Audi Q4 e-tron 45 | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | 555 km |
| Kofferraum | 488 l | 520 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 52.950 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 379 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q4 e-tron 45 mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q3 35 TFSI rund 11.450 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Audi Q4 e-tron 45