Audi A1 30 TFSI vs Dacia Spring Electric 65
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A1 30 TFSI5
Punkte
2Dacia Spring Electric 65
| Audi A1 30 TFSI | Dacia Spring Electric 65 | |
|---|---|---|
| Leistung | 116 PS | 65 PS |
| Drehmoment | 200 Nm | 113 Nm |
| 0–100 km/h | 9,4 s | 13,7 s |
| Höchstgeschw. | 203 km/h | 125 km/h |
| Reichweite (E) | – | 228 km |
| Kofferraum | 335 l | 308 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 27.500 € | 18.900 € |
| Leasing ab | 229 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi A1 30 TFSI mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Dacia Spring Electric 65 rund 8.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A1 30 TFSI · Alle Daten zum Dacia Spring Electric 65