Alpine A110 GT vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Alpine A110 GT4
Punkte
4Toyota GR86 2.4
| Alpine A110 GT | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 300 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 340 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4,2 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 275 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 196 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 72.500 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 699 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 36.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Alpine A110 GT · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4