Ford Ranger 2.0 EcoBlue
Pickup · Pickup
Technische Daten sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr. Maßgeblich ist der aktuelle Konfigurator des Herstellers.
| Antrieb | Diesel |
|---|---|
| Leistung | 170 PS |
| Drehmoment | 405 Nm |
| 0–100 km/h | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Verbrauch | 8.0 l/100 km |
| Reichweite | – |
| Batterie | – |
| Kofferraum | – |
| Maße (L×B×H) | 5.370 × 1.918 × 1.884 mm |
| Leergewicht | 2.240 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Preis ab | 45.000 € |
| Leasing ab | 359 €/Monat |
Stärken in seiner Klasse
Im Vergleich mit anderen Modellen der Klasse Pickup punktet der Ford Ranger 2.0 EcoBlue hier:
- schnellster Sprint (0–100 km/h) der Klasse Pickup